Frankrike +33
Internasjonalt retningsnummer/landskode +33: Frankrike
Det internasjonale retningsnumret/landskoden +33 hører til i: Frankrike.
Frankrike
| Flagg: | ||
| Hovedstad: | Paris | |
| Valuta: | Euro (EUR) | |
| Språk: | fr-FR, frp, br, co, ca, eu, oc | |
| Antall beboere: | 64 768 389 | |
| Omfang: | 547 030 km2 | |
| Naboland: | CH, DE, BE, LU, IT, AD, MC, ES | |
| Kontinent: | Europe | |
| Breddegrad (den sørlige grensen): | 41.3715820 | |
| Breddegrad (den nordlige grensen): | 51.0928040 | |
| Lengdegrad (den østlige grensen): | 9.5615560 | |
| Lengdegrad (den vestlige grensen): | -5.1422220 | |
| Toppnivådomene: | .fr | |
| Postens retningsnummer – påmeldingsformat: | ##### | |
| ISO kode: | FR | |
| ISO alpha-3: | FRA | |
| ISO nummerkode: | 250 | |
| FIPS kode: | FR | |
| „Exit“ kode: | 00 | |
| „Trunk“ kode: | 0 |
Tilbake til oversikt over alle internasjonale retningsnumre/landskoder