Venezuela +58
Internasjonalt retningsnummer/landskode +58: Venezuela
Det internasjonale retningsnumret/landskoden +58 hører til i: Venezuela.
Venezuela
| Flagg: | ||
| Hovedstad: | Caracas | |
| Valuta: | Bolivar (VEF) | |
| Språk: | es-VE | |
| Antall beboere: | 27 223 228 | |
| Omfang: | 912 050 km2 | |
| Naboland: | GY, BR, CO | |
| Kontinent: | Sør Amerika | |
| Breddegrad (den sørlige grensen): | 0.6263110 | |
| Breddegrad (den nordlige grensen): | 12.2019030 | |
| Lengdegrad (den østlige grensen): | -59.8037800 | |
| Lengdegrad (den vestlige grensen): | -73.3540730 | |
| Toppnivådomene: | .ve | |
| Postens retningsnummer – påmeldingsformat: | #### | |
| ISO kode: | VE | |
| ISO alpha-3: | VEN | |
| ISO nummerkode: | 862 | |
| FIPS kode: | VE | |
| „Exit“ kode: | 00 | |
| „Trunk“ kode: | 0 |
Tilbake til oversikt over alle internasjonale retningsnumre/landskoder